TOURIST PACKAGES PUNO
GENERAL INDEX
| CODE | ECOLOGICAL TOURISM |
| 5151330001 | Mythical Lake, 3D/2N |
| 5151330002 | Water Puma, 3D/2N |
| 5151330003 | Suasi Ecological Titicaca, 3D/2N |
| 5151330004 | Titicaca / Sun’s Route, 3D/2N |
| 5151330005 | Uros / Suasi, 2D/1N |
| OPTIONAL EXCURSIONS | |
| 5151550001 | Sillustani, half day |
| 5151550002 | Uros, half day |
| 5151550003 | Uros / Amantaní, full day |
| 5151550004 | Uros / Taquile, full day |
| LIVE EXPERIENCE TOURISM | |
| 5151770001 | Uros / Amantaní, 2D/1N |
| 5151770002 | Uros / Llachón, 2D/1N |
| 5151770003 | Uros / Taquile, 2D/1N |